
আইটেম: ACH-13100DI-G
শক্তি: 1KW
ফ্ল্যাঞ্জ: 130 মিমি
সীসা সময়: 5 দিন
পণ্যের বর্ণনা
ADTECH ACH সিরিজ সার্ভো মোটর তালিকা | ||||||
মডেল | ACH-13100CI-জি | ACH-11120DI-জি | ACH-11120BI-জি | ACH-11150DC | ACH-13150CI-জি | ACH-13150AI-জি |
মিলে চালক | QS7AA030M | QS7AA030M | QS7AA030M | QS7AA030M | QS7AA030M | QS7AA050M2 |
ফ্ল্যাঞ্জ (মিমি) | 130 | 110 | 110 | 110 | 130 | 130 |
রেটেড পাওয়ার (কিলোওয়াট) | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
রেটযুক্ত টর্ক (এনএম) | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 10.0 |
সর্বোচ্চ টর্ক (এনএম) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 15.0 | 18.0 | 25.0 |
রেট করা বর্তমান (এ) | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
রেটেড গতি (আরপিএম) | 2500 | 3000 | 2000 | 3000 | 2500 | 1500 |
রেটেড ভোল্টেজ (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
ওয়্যার কিউ জিজি # 39; এনকোডার টাই (পিআরপি) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
দিয়া। খাদের (মিমি) | 22 | 19 | 19 | 19 | 22 | 22 |
মোটরের দৈর্ঘ্য (মিমি) | 157 | 182 | 212 | 204 | 170 | 200 |
প্যাকেজিং
প্লাস্টিকের ব্যাগ + ফোম বাক্স + শক্ত কাগজ


বিতরণ, শিপিং এবং পরিবেশন
আমরা আপনার পণ্য আপনার কাছে পৌঁছে দিতে সমুদ্রের শিপিং, আন্তর্জাতিক এক্সপ্রেস এবং এয়ার ট্রান্সপোর্টেশন সরবরাহ করি। (* গন্তব্য দেশ নীতি এবং ট্র্যাফিক অবস্থার উপর নির্ভর করে আগমনের সময়টি পৃথক হবে))
পরিবেশন করা: সমস্ত পণ্যের এক বছরের ওয়ারেন্টি এবং অনলাইন প্রযুক্তিগত সহায়তা রয়েছে।
গরম ট্যাগ: 1 কেডব্লিউ এসি সার্ভো মোটর, চীন, নির্মাতারা, সরবরাহকারী, কাস্টমাইজড, দাম


